Tor-Evaluation /
|
|||||||||||||
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||
| Abmessungen | Breite | 600 | 450 | 700 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 800 | 20m | 6m | 8m |
| Höhe | 450 | 230 | 450 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Platzbedarf | seitlich | 10-25 | 7-12 | 7-10 | O-BML | 6 | 6 | 6 | 6 | ■ | ■ | ■ | |
| oben | 7-12 | 0-10 | 18-25 | 5 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8-22 | ■ | ■ | ||
| Öffnung nach | innen | ||||||||||||
| aussen | |||||||||||||
| seitlich | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| oben | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Anwendung | Privatgarage | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sammelgarage | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Gewerblich | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Bedienung von Hand | sehr gut | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| gut | ■ | ■ | |||||||||||
| befriedigend | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| nicht möglich | ■ | ■ | |||||||||||
| Antrieb elektrisch | möglich | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| für tiefe Frequenzen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| für hohe Frequenzen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| Unterhalt | gering | ■ | ■ | ||||||||||
| mittel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| aufwendig | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| Lebensdauer | kurz | ■ | |||||||||||
| mittel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| lang | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| Unfallsicherheit | sehr gut | ■ | ■ | ||||||||||
| gut | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| befriedigend | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Material | Stahl | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Chromstahl | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| Aluminium | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Bodenprofil | kann | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| muss | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Integrierte Türe | möglich | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| bei begrenzter Torgrösse | ■ | ■ | |||||||||||
| Ästhetik / Füllung frei wählbar | vielseitig | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| eingeschränkt | ■ | ||||||||||||
| gewichtsabhängig | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Wärmeausdehnung | gut | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| befriedigend | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| schlecht | ■ | ||||||||||||
| Abdichtung | gut | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| befriedigend | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| schlecht | ■ | ||||||||||||
| Brandschutzanforderungen | T30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| T60 | ■ | ||||||||||||
| T90 | |||||||||||||
| nicht erfüllbar | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| mit Spezialbewilligung | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| Download Datenblatt |










